产品中心
— Product Center —
产品描述
牌号Grade | 供应状态 | 产品名称 | 规格/mm | |||
Running | Specification | Size/mm | ||||
condition | 外径 | 内径 | 截面高度 | 环材壁厚 | ||
External | Inner | Depth of | Wall | |||
diameter | diameter | Section | thickness | |||
TA0、TA1、TA2、 | 热加工状态(R) | 饼 | 150~300 | —— | 35~140 | —— |
TA3、TA9、TA10、 | Hot working | Disc | >300~500 | —— | 35~150 | —— |
TC4 | 冷加工状态(R) | >500~600 | —— | 40~110 | —— | |
Cold working | 环 | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | |
Ring | >400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | ||
>700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
>900~1300 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0971-6163201

微信公众号

青海水电集团
SAF Coolest v1.1 设置面板 DEVSS-AXQN-JSXZE-XVD
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,国家,唯一,国际,知名,
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用
右侧在线客服组件