产品中心
— Product Center —
产品描述
牌号Grade | 状态 | 厚度x宽度x长度/mm |
Running | Thickness* Width*Length /mm | |
condition | ||
TA0、TA1、 | 冷轧(Y) | (0.100.30)x(50x300) x(>=500) |
TA2、TA9、 | Cold rolling | (0.40~0.90)x(50~500)x(>=1000) |
TA10 | 退火(M) | (1.0~2.0)x(50~500)x(>=2000) |
Annealed |
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0971-6163201
友情链接:

微信公众号

青海水电集团
右侧在线客服组件