青海聚能钛业股份有限公司版权所有 中国制造网
网站建设:中企动力 昆明 青ICP备14000493号-1
产品中心
您现在的位置:
浏览量:
产品名称
钛棒
产品参数
牌号Grade | 供应状态 | 直径或截面积厚度/mm | 长度/mm |
Running | Diameter or Thickness | Length | |
condition | of section surface/mm | ||
TA2、TA3、TA4、TA5、TA6、 | 热加工状态(R) | >7~230 | 300~6000 |
TA7、TA9、TA10、TA13、TA15、 | Hot working | ||
TA19、TA2、TC1、TC2、TC3、TC4、 | 冷加工状态(R) | 300~6000 | |
EL1、TC6、TC9、TC10、TC11、TC12 | Cold working | ||
退火状态(M) | 300~3000 | ||
Annealed |