产品中心
— Product Center —
产品描述
牌号Grade | 供应状态 | 直径或截面积厚度/mm | 长度/mm |
Running | Diameter or Thickness | Length | |
condition | of section surface/mm | ||
TA2、TA3、TA4、TA5、TA6、 | 热加工状态(R) | >7~230 | 300~6000 |
TA7、TA9、TA10、TA13、TA15、 | Hot working | ||
TA19、TA2、TC1、TC2、TC3、TC4、 | 冷加工状态(R) | 300~6000 | |
EL1、TC6、TC9、TC10、TC11、TC12 | Cold working | ||
退火状态(M) | 300~3000 | ||
Annealed |
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0971-6163201
友情链接:

微信公众号

青海水电集团
右侧在线客服组件