青海聚能钛业股份有限公司版权所有 中国制造网
网站建设:中企动力 昆明 青ICP备14000493号-1
产品中心
您现在的位置:
浏览量:
产品名称
钛钢复合板
产品参数
制造种类(Type) | 基板材质 | 复板材质 | 厚度/mm | |
Base plate material | Compound plate | Thickness/mm | ||
material | ||||
轧制复合板(R) | 轧制复合板(R) | 20R、20g、Q235、Q345、 | TA0、TA1、TA2、 | 4~8、8~18、 |
Rolled | Rolled composite | Q235B、Q345B、Q245R、Q345R等 | TA9、TA10等 | 18~28、 |
composite | plate | 28~46、 | ||
plate | 爆炸-轧制复合板(BR) | 46~64、 | ||
Explosion-rolled | 64~100 | |||
composite plate | ||||
爆炸复合板(B) | ||||
Explosion composite plate |