青海聚能钛业股份有限公司版权所有 中国制造网
网站建设:中企动力 昆明 青ICP备14000493号-1
产品中心
您现在的位置:
浏览量:
产品名称
钛铜复合棒
产品参数
牌号Grade |
供应状态 Running condition |
断面形状 Shape of section |
规格/mm(Size/mm) |
表面状态 Surface |
矩形、方形、扁形axbxδ-r | ||||
Rectangle,Square and Flat | ||||
鼓形Φdxhxδ Drum | ||||
圆形Φdxδ Round | ||||
ZTA1、TA1 ZTA2、TA2 T1或T2 |
R态Y态BM态或BR态 R type Y type BM type BR type |
方形 Square |
24x24(1.5~2)-5 |
热挤表面、冷加工表面、 爆炸复合退火表面、 爆炸复合热加工表面 Hot extruding surface, Cold working, Explosion Annealed surface, Expolsion Hot working |
27x27x(1.5~2) -6.5 | ||||
29x29x(1.5~2)-7.5 | ||||
30x30x(1.5~2)-8 | ||||
32x32x(1.5~2)-9 | ||||
33x33x(1.5~2)-12.5 | ||||
矩形 Rectangle |
(35~40)x(20~25)x1.5-(2~3) | |||
(40~50)x(10~15)x(1.0~1.5)-(2~3) | ||||
(40~50)x(>15~40)x(1.5~2.0)-(3~5) | ||||
(>50~80)x(12~35)x(1.5~2.0)-(3~5) | ||||
(>50~80)x(35~40)x(2.0~2.5 )-(3~5) | ||||
(>50~80)x(15~30)x(1.5~2.0)-(3~8) | ||||
圆形 Round |
Φ (20~30)x(1.0~1.5) | |||
Φ (>30~40)x(1.0~2.0) | ||||
Φ(40~60)x(1.5~2.5) | ||||
Φ(>610~80)x(2.0~3.0) | ||||
鼓形 Drum |
Φ 25x14x1.5 | |||
Φ27x14x1.5 |