产品描述
牌号Grade | 供应状态 | 板厚 | 网页规格/mm | 网眼规格/mm | |||
Running | d/mm | Mesh size | Mesh screen size | ||||
condition | 网面宽(B) | 网面长(L) | 长节距(TB) | 短节距(TL) | 丝梗宽(B) | ||
Width of mesh | Length of mesh | Long pitch | ShortPitch | Screw stem width | |||
TA1、TA2、TA3、TA8、TA8-1、TA9、TA9-1、TA10、TC1 | 冷冲状态(R) | 0.5~1.5 | 400~1200 | <=2000 | 4 | 3.5 | 0.5 |
Cold punching | 6.1 | 3.7 | 0.8 | ||||
退火状态(M) | 8 | 4.5 | 1.5 | ||||
Annealed | 10 | 4.5 | 1.5 | ||||
冷平退火状态(ZM) | 10 | 5 | 1.5 | ||||
Room | 10.3 | 6 | 1.5 | ||||
temperature annealed | 12.5 | 4.5、5.0、5.5、6.0、6.5 | 1.7 | ||||
12.5 | 5.6 | 1.8 | |||||
13 | 5.5 | 1.5 | |||||
13 | 5.8 | 1.9 | |||||
20 | 7 | 1.7 | |||||
0.8~1.5 | <=2000 | <=2000 | 40 | 14 | 1.7 |
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0971-6163201